实时更新 · 今日男篮全部赛况一站掌握
🔴 实时更新中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江稠州 | 28 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 辽宁本钢 | 28 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 广东宏远 | 28 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 新疆伊力 | 28 | 20 | 8 | 71.4% |
| 5 | 浙江广厦 | 28 | 19 | 9 | 67.9% |
| 6 | 上海久事 | 28 | 17 | 11 | 60.7% |
| 7 | 北京首钢 | 28 | 16 | 12 | 57.1% |
| 8 | 山东高速 | 28 | 15 | 13 | 53.6% |
广东宏远 · 后卫
浙江稠州 · 后卫
新疆伊力 · 前锋
浙江广厦 · 后卫
山东高速 · 后卫
CBA常规赛 · 第29轮 · 东莞篮球中心
CBA常规赛 · 第29轮 · 沈阳体育馆
CBA常规赛 · 第29轮 · 杭州体育馆
CBA常规赛 · 第29轮 · 五棵松体育馆
CBA常规赛 · 第29轮 · 杭州体育馆
CBA常规赛 · 第29轮 · 成都体育馆